"Ideas In Motion" Since 1984

Roller bearings are the type of rolling-element type bearing dating back to at least 40 BC and are the earliest known type of bearing.

Typical roller bearings use a complement of cylinders of slightly greater length than diameter as the moving /rolling elements. Roller bearings, typically, have higher load capacity than ball bearings, but a lower limiting speed capability. Their capacity is lessened when axial loads are present.

If the inner and outer races are misaligned, the bearing capacity often drops quickly compared to either ball bearing or spherical roller bearings.

Cylindrical Roller Bearings
200 Series

Bearing Part No.

Dimensions

Approx. Wt.

Common Manufacturer Interchanges

  d D B   Consolidated* FAG/SKF/STEYR HYATT (Steel Cage) HOFF ROLLWAY TORRINGTON
NJ-200 10 30 9 .090 NJ-200 NJ 200 - - - -
NJ-201 12 32 10 .100 NJ-201 NJ 201 - - - -
NJ-202 15 35 11 .130 NJ-202 NJ 202 - R 115 P - -
NJ-203 17 40 12 .180 NJ-203 $33.17 NJ 203 - R 117 P - -
NJ-204 20 47 14 .280 NJ-204 $36.63 NJ 204 - R 120 P MUL 204 -
                     
NJ-205 25 52 15 .340 NJ-205 $34.90   NJ 205 - R 125 P MUL 205 -
NJ-206 30 62 16 .510 NJ-206 $50.66 NJ 206 R 1206 WB R 130 P MUL 206 -
NJ-207 35 72 17 .730 NJ-207 $55.85 NJ 207 - R 135 P MUL 207 -
NJ-208 40 80 18 .960 NJ-208 $58.66 NJ 208 - R 140 P MUL 208 -
NJ-209 45 85 19 1.080 NJ-209 $71.20 NJ 209 - R 145 P MUL 209 -
                     
NJ-210 50 90 20 1.200 NJ-210 $64.02 NJ 210 - R 150 P MUL 210 -
NJ-211 55 100 21 1.600 NJ-211 $98.75 NJ 211 - R 155 P MUL 211 -
NJ-212 60 110 22 2.050 NJ-212 $98.75 NJ 212 - R 160 P MUL 212 -
NJ-213 65 120 23 2.690 NJ-213 $115.42 NJ 213 - R 165 P MUL 213 -
NJ-214 70 125 24 2.890 NJ-214 $130.19 NJ 214 - R 170 P MUL 214 -
                     
NJ-215 75 130 25 3.130 NJ-215 $187.28 NJ 215 - R 175 P MUL 215 -
NJ-216 80 140 26 3.890 NJ-216 $195.20 NJ 216 - R 180 P MUL 216 -
NJ-217 85 150 28 4.930 NJ-217 $188.93 NJ 217 - R 185 P MUL 217 -
NJ-218 90 160 30 5.680 NJ-218 $350.13 NJ 218 - R 190 P MUL 218 -
NJ-219 95 170 32 7.020 NJ-219 $271.59 NJ 219 - R 195 P MUL 219 -
                     
NJ-220 100 180 34 8.540 NJ-220 $263.75 NJ 220 - R 200 P MUL 220 100 RJ 02
NJ-221 105 190 36 9.970 NJ-221 $304.51 NJ 221 - R 205 P MUL 221 105 RJ 02
NJ-222 110 200 38 11.560 NJ-222 $341.96 NJ 222 - R 210 P MUL 222 110 RJ 02
NJ-224 120 215 40 14.000 NJ-224 $458.04 NJ 224 - - MUL 224 120 RJ 02
NJ-226 130 230 40 16.110 NJ-226 $744.73 NJ 226 - - MUL 226 130 RJ 02
                     
NJ-228 140 250 42 20.330 NJ-228 $643.34 NJ 228 - - MUL 228 140 RJ 02
NJ-230 150 270 45 25.670 NJ-230 $840.11 NJ 230 - - MUL 230 150 RJ 02
NJ-232 E M C/3 160 290 48 37.230 NJ-232 E M C/3 $1,915.98 NJ 232 - - MUL 232 160 RJ 02
NJ-234 E M C/3 170 310 52 46.780 NJ-234 E M C/3 $2,145.83 NJ 234 - - MUL 234 170 RJ 02
NJ-236 E M C/3 180 320 52 48.770 NJ-236 E M C/3 $2,879.83 NJ 236 - - MUL 236 180 RJ 02
                     
NJ-238 E M C/3 190 340 55 57.780 NJ-238 E M C/3 $3,278.63 NJ 238 - - MUL 238 190 RJ 02
NJ-240 E M C/3 200 360 58 67.110 NJ-240 E M C/3 $3,510.46 NJ 240 - - MUL 240 200 RJ 02
NJ-244 E M C/3 220 400 65 97.230 NJ-244 E M C/3 $4,756.46 NJ 244 - - MUL 244 220 RJ 02
NJ-248 E M C/3 240 440 72 130.000 NJ-248 E M C/3 $6,676.07 NJ 248 - - MUL 248 240 RJ 02
NJ-252 260 480 80 173.340 NJ-252 NJ 252 - - MUL 252 260 RJ 02
                     
NJ-256 280 500 80 182.220 NJ-256 NJ 256 - - MUL 256 280 RJ 02
NJ-260 300 540 85 227.780 NJ-260 NJ 260 - - MUL 260 300 RJ 02
NJ-264 320 580 92 286.660 NJ-264 NJ 264 - - MUL 264 320 RJ 02
*We reserve the right to substitute premium brands for items in column "Consolidated"

contact / open an account

request a quotation

engineering terms

metric converter tool

 about us  

intech technology

bushing selector guide

centrifuge flight tiles

bearing selector chart

warranty and terms

4955 Gulf Freeway, Houston, Texas USA 77023, Toll-Free: 800-327-7424, Local/International Phone: 713-926-1136, Fax: 713-926-3110
privacy policy           terms of use 
©1999-2012, intech bearing inc., all rights reserved